項(xiàng)目 | 安裝后 | 安裝前 |
設(shè)備費(fèi) | 一次性投資 | 需每年定期投入 |
人工成本 | 安裝簡(jiǎn)單,無需維護(hù) | 定期維護(hù),人工成本高 |
運(yùn)行周期 | 一次過流作用時(shí)問 72 小時(shí),24小時(shí)連續(xù)運(yùn)行。 | 清理時(shí)需停機(jī),影響正常生產(chǎn)運(yùn)行,造成經(jīng)濟(jì)損失。 |
除垢阻垢 | 10年 | 藥劑消耗完后無阻垢效果,需定期添加 |
作用距離 | 直線5公里 | 設(shè)備本身 |
防垢除垢效果 | 95% | 一般,仍會(huì)有水垢生成 |
安全性 | 高 | 低,易引起設(shè)備腐蝕,造成生產(chǎn)隱患 |
運(yùn)行維護(hù) | 免維護(hù) | 定期清洗 |
污染狀況 | 無污染 | 產(chǎn)生二次污染,需處理達(dá)標(biāo)后外排 |
設(shè)備折舊 | 無腐蝕、延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命 | 有腐蝕、折舊快、降低設(shè)備使用壽命 |
能耗 | 零能耗 | 高 |
綜合評(píng)價(jià) |
性價(jià)比高、性能穩(wěn)定、效果好免維護(hù)、節(jié)能環(huán)保、 延長(zhǎng)設(shè)備壽命、提高機(jī)組經(jīng)濟(jì)效益。 |
定期停機(jī)作業(yè),腐蝕設(shè)備和管道,對(duì)環(huán)境有污染, 二次處理花費(fèi)大。 |